© 2022 Всички права запазени. ivtiinagro.com
Култура | Доза кг/дка |
---|---|
Зеленчуци | 15-30 |
Пшеница | 10-20 |
Ечемик | 10-20 |
Царевица | 20-40 |
Памук | 20-30 |
Люцерна | 15-30 |
Техничекса спецификация AVAIL VEGGIES | Съдържание % |
---|---|
Азот Общ (N) Амониев Амиден | 20% 13,5% 6,5% |
Фосфор Общ (P₂O) Фосфор (P₂O) водоразтворим Фосфор (P₂O) разтворим във вода и в амониев нитрат | 23% 95% 98% |
Сяра (S) | 6% |
Мед (Cu) | 0,01% |
Цинк (Zn) | 0.01 |
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.