© 2022 Всички права запазени. ivtiinagro.com
Култура | Доза кг/дка |
---|---|
Зеленчуци | 60-80 |
Пшеница | 20-30 |
Ечемик | 20-30 |
Царевица | 30-50 |
Слънчоглед | 30-50 |
Люцерна | 30-45 |
Техничекса спецификация AVAIL VEGGIES | Съдържание % |
---|---|
Азот Общ (N) Амониев Амиден | 12% 9,8% 2,2% |
Фосфор Общ (P₂O) Фосфор (P₂O) водоразтворим Фосфор (P₂O) разтворим във вода и в амониев нитрат | 14% 93% 98% |
Калий (К₂O) водоразтворим | 18% |
Сяра (S) | 12 |
Магнезий (MgO) водоразтворим | 2% |
Цинк (Zn) | 0,01 |
Бор (B) водоразтворим | 0,01 |
Отзиви
Все още няма отзиви.