ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модел MAT POWER BW110A | Данни | |
Номинална мощност | kW | 35 |
Отопляема площ | m2 | 210 |
Обем на горивна камера | л | 85 |
Обем на водна риза | л | 100 |
Сечение на комина | ∈ | 150 |
Работно налягане | bar | 3 |
Размери (ВхШхД) | мм | 1300х590х970 |
Препоръчително гориво | дърва с влажност 20%; дървени брикети; въглища | |
Дължина на дървата | 450 | |
Температура на изходните газове в работен режим | °C | до 200 |
Вход/изход вода | мм | G11/2″ |
Вход/изход гореща вода | мм | G1/2″ |
Източване | mm | G1/2″ |
Мощност на ел. част | W | 40 |
Тегло | кг | 350 |
Отзиви
Все още няма отзиви.