Mодел MЦ 25 е третият пелетен котел в нашето предложение. Има модерен дизайн и е изработен в съответствие с високите екологични и европейски стандарти за безопасност.
За помещения (кв. м.): от 130 до 220 кв.м
Технически характеристики | MЦ 25 | |
---|---|---|
Тегло | kg | 272 |
Височина | mm | 1430 |
Широчина | mm | 665 |
Дълбочина | mm | 830 |
Диаметър на димоотводните тръби | Ø | 100 |
Обем на контейнера за пелети | kg | 75 |
Консумация на електроенергия при стартиране | W | 400 |
Консумация на електроенергия в експлоатация | W | 100 |
Номинално напрежение | Vac | 240 |
Номинална честота | Hz | 50 |
Диаметър на тръбата за вода | ” | 1 |
Диаметър на тръбата за предпазния вентил | ” | 1/2 |
Дебита на помпата | l/h | 1300 |
Макс. температура на отработените газове | °C | 120 |
Количество вода в котела | l | 72 |
Мощност на котела | kW | min 7 – max 25 |
Консумация на пелети | kg/h | min 1,65 – max 6,1 |
Използваемост на енергията | % | 91 |
Температура на водата | °C | min 60 – max 80 |
Налягане на водата в котела | bar | min 0,6 – max 2,5 |
Препоръчителна коминна тяга | Pa | 10 |
Препоръчителен клас пелети | – | A1 |
Клас на котела | – | 5 |
Енергийна ефективност на котела | – | A+ |
Размери и свързване на котела
Изтеглете ПДФ документите Технически характеристики и Чертеж.
За да научите повече за пелетните котли и как да ги използвате, изтеглете ПДФ документите Често задавани въпроси и Условия за монтаж.
Отзиви
Все още няма отзиви.