МЦ 35 е най-големият и мощен модел в предлагането на пелетни котли на фирмата КЕПО. Има модерен дизайн, големи размери и е изработен в съответствие с високите екологични и европейски стандарти за безопасност.
Технически характеристики | MЦ 35 | |
---|---|---|
Тегло | kg | 410 |
Височина | mm | 1600 |
Широчина | mm | 765 |
Дълбочина | mm | 1050 |
Диаметър на димоотводните тръби | Ø | 120 |
Обем на контейнера за пелети | kg | 120 |
Консумация на електроенергия при стартиране | W | 420 |
Консумация на електроенергия в експлоатация | W | 110 |
Номинално напрежение | Vac | 240 |
Номинална честота | Hz | 50 |
Диаметър на тръбата за вода | ” | 5/4 |
Диаметър на тръбата за предпазния вентил | ” | 1/2 |
Дебита на помпата | l/h | 1500 |
Макс. температура на отработените газове | °C | 120 |
Количество вода в котела | l | 98 |
Мощност на котела | kW | min 9 – max 36 |
Консумация на пелети | kg/h | min 2,1 – max 8,6 |
Използваемост на енергията | % | 91 |
Температура на водата | °C | min 60 – max 80 |
Налягане на водата в котела | bar | min 0,6 – max 2,5 |
Препоръчителна коминна тяга | Pa | 10 |
Препоръчителен клас пелети | – | A1 |
Клас на котела | – | 5 |
Енергийна ефективност на котела | – | A+ |
Размери и свързване на котела
Изтеглете ПДФ документите Технически характеристики и Чертеж.
За да научите повече за пелетните котли и как да ги използвате, изтеглете ПДФ документите Често задавани въпроси и Условия за монтаж.
Reviews
There are no reviews yet.