© 2022 Всички права запазени. ivtiinagro.com
Физично състояние | Разтворима течност (SL) |
---|---|
Цвят pH във вода (1% конц) | кафеникав 3-5 |
Гъстота | 1210 гр./ 1 л |
Разтворимост | разтворим във вода |
Култура | Начин на приложение | Доза CC / 100 л вода |
---|---|---|
Ябълка | При разпукване на пъпките. След прибиране на реколтата преди падането на листата. | 400 500 |
Кайсия | От разпукването на пъпките до началото на цъфтежа. След прибиране на реколтата преди падането на листата. | 350 500 |
Морков | Когато има достатъчно листна площ за пръскане. Повторете при 10 дневни интервали. | 300 |
Култура | Начин на приложение | Доза CC / 100 л вода |
---|---|---|
Зърнено-житни | От средата на братене до втори възел. Между тези етапи на растеж, повтаряйте на интервали от 10 дни когато е необходимо. | 600 |
Череши | От разпукването на пъпките до началото на цъфтежа. След прибиране на реколтата преди падането на листата. Повторете, ако е необходимо на 10-дневeн интервал. | 300 400 |
Грозде | Преди цъфтеж на интервали от 10 дни. След прибиране на реколтата преди падането на листата. | 300 600 |
Култура | Начин на приложение | Доза CC / 100 л вода |
---|---|---|
Салати | След прихващане. Повторете след 14 дни и отново 14 дни преди беритба. | 400 |
Пъпеш, диня | След залагане на плодовете две приложения на интервали от 10 дни. | 400 |
Нектарина, праскова | От разпукването на пъпките до началото на цъфтежа. След прибиране на реколтата преди падането на листата. Повторете, ако е необходимо на 10-дневен интервал. | 300 400 |
Култура | Начин на приложение | Доза CC / 100 л вода |
---|---|---|
Лук | Когато има достатъчно листа за пръскане. Повторете 10 дни по-късно. | 400 |
Круши, сливи | От разпукването на пъпките до началото на цъфтежа. След прибиране на реколтата преди падането на листата. Повторете, ако е необходимо на 10-дневен интервал. | 350 400 |
Картофи | По време на наедряването и повторете 10 дни по-късно. | 450 |
Култура | Начин на приложение | Доза CC / 100 л вода |
---|---|---|
Ягоди | От зелена пъпка до точно преди цъфтежа. След прибиране на реколтата преди стареене на листата. | 300 400 |
Домат, краставица, пипер | 4-ти – 6-ти листен стадий. Повторете на интервали от 14 дни. | 300 |
Тревни площи | Веднъж в началото на растежа през пролетта. Повтаряйте с едномесечни интервали до края на лятото. | 500 |
Култура | Начин на приложение | Доза CC / 100 л вода |
---|---|---|
Маслодайни | Стадий на 4 листа до фаза бутон. | 400 |
Боб | 4-ти – 6-ти листен стадий. Повторете на интервали от 14 дни. | 300 |
Захарно цвекло | 4-ти – 6-ти листен стадий. Повторете на интервали от 14 дни. | 400 |
Отзиви
Все още няма отзиви.