© 2022 Всички права запазени. ivtiinagro.com
Ultrasol® Strawberry (14-6-26+ 3,3MgO+TE) е разработен за да предложи лесен и точен начин да се спазят хранителните изисквания на културата. Формулата отчита съотношение N: K20 – 1: 1,8, което е оптималният баланс между двата елемента за правилно торене на културата.
Спецификация Ultrasol Strawberries | |||
---|---|---|---|
Азот (N) | 14% | Бор (B) | 0,023% |
Нитратен Азот (N-NO3) | 8,5% | Мед(Cu) EDTA | 0,004% |
Амониев Азот (N-NH4+) | 5,5% | Желязо (Fe) 35% EDDHA / 65% EDTA | 0,113% |
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) | 6,4% | Манган (Mn) EDTA | 0,053% |
Калиев оксид (K2O) | 26% | Молибден (Mo) | 0,04% |
Магнезиев оксид (MgO) | 3,3% | Цинк (Zn) EDTA | 0,047% |
Серен оксид (SO3) | 6,7% | EC (dS/m at 20°C) | 1,43 |
Култури | Дози |
---|---|
Ягоди | 3-6 кг/декар на торене |
Ягоди листно приложение | 2% разтвор |
Марка | SQM |
---|
Трябва да влезнете в профила си, за да публикувате отзив.
Отзиви
Все още няма отзиви.