© 2022 Всички права запазени. ivtiinagro.com
Ultrasol® Magnum Special (20-20-20+TE) – вкислен тор
Спецификация Ultrasol Blueberry | |||
---|---|---|---|
Азот (N) | 20% | Бор (B) | 0,2% |
Нитратен Азот (N-NO3) | 5,4% | Мед (Cu) EDTA | 0,004% |
Амониев Азот (N-NH4+) | 2,6% | Желязо (Fe) 35% EDDHA / 65% EDTA | 0,04% |
Двуфосфорен пентаоксид (P2O5) | 20% | Манган (Mn) EDTA | 0,015% |
Калиев оксид (K2O) | 20% | Молибден (Mo) | 0,002% |
Уреа (N-NH2) | 12% | Цинк (Zn) EDTA | 0,025% |
pH (at 1%) | 2,8 | EC (dS/m at 20°C) | 0,9 |
Култура | Доза | Фаза на приложение |
---|---|---|
Зеленчуци | 3-6 кг/дка на приложение | от началото до края на периода на фертигацията |
Овощни | 2-4 кг/дка на приложение | от началото до края на периода на фертигацията |
Лозя | 2-4 кг/дка на приложение | от началото до края на периода на фертигацията |
Reviews
There are no reviews yet.